ЗАВЕРШЕН
| Состав участников | мужчины, женщины |
| Характер маркировки | вейкборды |
| Система оценки нарушений | штрафная |
| Санкция при получении участником красной карточки | назначение штрафного времени, равного ОКВ |
| Класс дистанции | 3 |
| Протяжённость дистанции | 10 км (5 кругов по 2000 м) |
| Перепад высот на дистанции | 20 м |
| Общее контрольное время (ОКВ) | 2 часа |
| Старт | групповой (мужчины, женщины) |
| Покрытие на дистанции | асфальт |
| Количенство точек контроля | 20 (4 точки на круге) |
| Участвующие группы | Стоимость |
| Женщины 2008 год рождения и старше – Жен. | 1000 ₽ |
| Мужчины 2008 год рождения и старше – Муж. | 1000 ₽ |
| Состав участников | мужчины, женщины |
| Характер маркировки | вейкборды |
| Система оценки нарушений | штрафная |
| Санкция при получении участником красной карточки | назначение штрафного времени, равного ОКВ |
| Класс дистанции | 3 |
| Протяжённость дистанции | 10 км (5 кругов по 2000 м) |
| Перепад высот на дистанции | 20 м |
| Общее контрольное время (ОКВ) | 2 часа |
| Старт | групповой (мужчины, женщины) |
| Покрытие на дистанции | асфальт |
| Количенство точек контроля | 20 (4 точки на круге) |

Важно: ActiveYear только предоставляет информацию о спортивных событиях из открытых источников. Мы не осуществляем регистрацию на события. Для участия в событии необходимо пройти регистрацию самостоятельно на официальном сайте организатора или через ссылку регистрации.
Похожие события пока не найдены