ЗАВЕРШЕН
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Локальные
| Участвующие группы | Стоимость |
| Ж 1 км (2012-2014 гг.р.) Жен. 11-13 лет | 1200 ₽ |
| Ж 1км (2015-2018 гг.р.) Жен. 8-10 лет | 1200 ₽ |
| Ж 5км (1974 г.р. и старше) Жен. 51 лет и старше | 2000 ₽ |
| Ж 5км (1975-1990 гг.р.) Жен. 35-50 лет | 2000 ₽ |
| Ж 5км (1991-2007 гг.р.) Жен. 18-34 лет | 2000 ₽ |
| Ж 5км (2008-2011 гг.р.) Жен. 14-17 лет | 1800 ₽ |
| Ж 10км (1974 г.р. и старше) Жен. 51 лет и старше | 2500 ₽ |
| Ж 10км (1975-1990 гг.р.) Жен. 35-50 лет | 2500 ₽ |
| Ж 10км (1991-2007 гг.р.) Жен. 18-34 лет | 2500 ₽ |
| Ж 300м Жен. до 7 лет | 800 ₽ |
| М 1км (2012-2014 гг.р.) Муж. 11-13 лет | 1200 ₽ |
| М 1км (2015-2018 гг.р.) Муж. 8-10 лет | 1200 ₽ |
| М 5км (1974 г.р. и старше) Муж. 51 лет и старше | 2000 ₽ |
| М 5км (1975-1990 гг.р.) Муж. 35-50 лет | 2000 ₽ |
| М 5км (1991-2007 гг.р.) Муж. 18-34 лет | 2000 ₽ |
| М 5км (2008-2011 гг.р.) Муж. 14-17 лет | 1800 ₽ |
| М 10км (1974 г.р. и старше) Муж. 51 лет и старше | 2500 ₽ |
| М 10км (1975-1990 гг.р.) Муж. 35-50 лет | 2500 ₽ |
| М 10км (1991-2007 гг.р.) Муж. 18-34 лет | 2500 ₽ |
| М 300м Муж. до 7 лет | 800 ₽ |
| Ходьба 5км | 1200 ₽ |
Если возраст 65 лет и старше – скидка 50%.
Подать заявку 10 дней
Важно: ActiveYear только предоставляет информацию о спортивных событиях из открытых источников. Мы не осуществляем регистрацию на события. Для участия в событии необходимо пройти регистрацию самостоятельно на официальном сайте организатора или через ссылку регистрации.
Похожие события пока не найдены