ЗАВЕРШЕН
Триатлон, дуатлон, swimrun, Локальные
| Участвующие группы | Свободных мест |
| ДУАТЛОН дев 12 лет и младше 1 км +4 км вело+500 м бег – Жен. 10-12 лет | 16 |
| ДУАТЛОН дев 13-14 лет 2 км бег + 8 км вело + 1 км бег – Жен. 13-14 лет | 22 |
| ДУАТЛОН дев 15-17- лет 2 км бег + 8 км вело + 1 км бег – Жен. 15-17 лет | 22 |
| ДУАТЛОН жен 18 лет и ст 2 км бег + 8 км вело + 1км бег – Жен. 18 лет и старше | 30 |
| ДУАТЛОН муж 18 лет и ст 2 км бег + 8 км вело + 1 км бег – Муж. 18 лет и старше | 27 |
| ДУАТЛОН юн 12 лет и младше 1 км бег +4 км вело+500 м бег – Муж. 10-12 лет | 4 |
| ДУАТЛОН юн 13-14 лет 2 км бег + 8 км вело + 1 км бег – Муж. 13-14 лет | 22 |
| ДУАТЛОН юн 15-17 лет 2 км бег + 8 км вело + 1 км бег – Муж. 15-17 лет | 22 |

Важно: ActiveYear только предоставляет информацию о спортивных событиях из открытых источников. Мы не осуществляем регистрацию на события. Для участия в событии необходимо пройти регистрацию самостоятельно на официальном сайте организатора или через ссылку регистрации.
Похожие события пока не найдены