ЗАВЕРШЕН
Программа
1 день - 8 мая -модельный старт
2 день- 9 мая- средняя дистанция
3 день- 10 мая-средняя дистанция
4 день - 11 мая - средняя дистанция
| Участвующие группы | Стоимость | |
| За 1 старт | За все | |
| M 12A Участвующие 1 раз и не имеющие спорт.разряд – Муж. 11-12 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| M 14А Участвующие 1 раз и не имеющие спорт.разряд – Муж. 13-14 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| W 8 Жен. до 8 лет – Жен. 7-8 лет | 500 ₸ | 1500 ₸ |
| W 10 Жен. 9-10 лет – Жен. 9-10 лет | 500 ₸ | 1500 ₸ |
| W 12 Жен. 11-12 лет – Жен. 11-12 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| W 12A Участвующие 1 раз и не имеющие спорт.разряд – Жен. 11-12 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| W 14 Жен. 12-14 лет – Жен. 13-14 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| W 14A Участвующие 1 раз и не имеющие спорт.разряд – Жен. 13-14 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| W 16 Жен. 15-16 лет – Жен. 15-16 лет | 1000 ₸ | 3000 ₸ |
| W 18 Жен. 17-18 лет – Жен. 17-18 лет | 1000 ₸ | 3000 ₸ |
| W 20Е Жен. 19-20 лет – Жен. 19-20 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| W 21А Женщины не имеющие спорт.разряд – Жен. 21-35 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| W 21Е Жен. 21 -35 лет – Жен. 21-35 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| W 35 Жен. 35-44 лет – Жен. 35-49 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| W 50 Жен. 50 и старше – Жен. 50 лет и старше | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| W nov Жен. от 7 лет до 10 лет – Жен. 7-10 лет | 500 ₸ | 1500 ₸ |
| М 8 Муж. до 8 лет – Муж. 7-8 лет | 500 ₸ | 1500 ₸ |
| М 10 Муж. 9-10 лет – Муж. 9-10 лет | 500 ₸ | 1500 ₸ |
| М 12 Муж. 11-12 лет – Муж. 11-12 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| М 14 Муж. 13-14 лет – Муж. 13-14 лет | 750 ₸ | 2250 ₸ |
| М 16 Муж. 15-16 лет – Муж. 15-16 лет | 1000 ₸ | 3000 ₸ |
| М 18 Муж. 17-18 лет – Муж. 17-18 лет | 1000 ₸ | 3000 ₸ |
| М 20Е Муж. 19-20 лет – Муж. 19-20 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| М 21А Мужчины не имеющие спорт.разряд – Муж. 21-35 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| М 21Е Муж. 21 год и старше – Муж. 21-39 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| М 35 Муж. 35-44лет – Муж. 35-49 лет | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| М 50 Муж. 50 и старше – Муж. 50 лет и старше | 1500 ₸ | 4500 ₸ |
| М nov Муж. от 7 лет до 10 лет – Муж. 7-10 лет | 500 ₸ | 1500 ₸ |
Программа
1 день - 8 мая -модельный старт
2 день- 9 мая- средняя дистанция
3 день- 10 мая-средняя дистанция
4 день - 11 мая - средняя дистанция

Важно: ActiveYear только предоставляет информацию о спортивных событиях из открытых источников. Мы не осуществляем регистрацию на события. Для участия в событии необходимо пройти регистрацию самостоятельно на официальном сайте организатора или через ссылку регистрации.
Похожие события пока не найдены